<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Нумизматика, монеты &#187; 5 копеек</title>
	<atom:link href="http://numizmatika.org.ua/tag/5-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b5%d0%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://numizmatika.org.ua</link>
	<description>Монеты, банкноты, боны стран СНГ и Балтии</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:25:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Выпуск копеек и пятачков скоро прекратят.</title>
		<link>http://numizmatika.org.ua/2011/07/13/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b5%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://numizmatika.org.ua/2011/07/13/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b5%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 19:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[1 копейка]]></category>
		<category><![CDATA[5 копеек]]></category>
		<category><![CDATA[каталог монет]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://numizmatika.org.ua/?p=3607</guid>
		<description><![CDATA[Недавно Банк России выступил с сообщением о сокращении выпуска монет достоинством одна и пять копеек. По словам заместителя председателя ЦБ Г. Лунтовского, ожидается, что решение об отмене чеканки данных монет будет утверждено в 2012 году. Как отмечает Лунтовский, наша страна занимает первое место в мире по количеству металлических денежных знаков на одного человека. Например, по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 2px;" title="Флаг России" src="http://numizmatika.org.ua/wp-content/uploads/2008/03/ruflag.thumbnail.jpg" alt="флаг" width="82" height="41" /> <img class="alignright" style="margin: 5px;" title="Пяточки и копеечки будем прощаться" src="http://www.arbatcity.ru/uploads/posts/2011-07/thumbs/1310142577_image170223.jpg" alt="" width="300" height="148" /> Недавно Банк России выступил с сообщением о сокращении выпуска монет  достоинством одна и пять копеек. По словам заместителя председателя ЦБ Г. Лунтовского, ожидается, что решение об отмене чеканки данных монет будет утверждено в 2012 году.</p>
<p style="text-align: justify;">Как отмечает Лунтовский, наша страна занимает первое место в мире по количеству металлических денежных знаков на одного человека. Например, по данным на 1 мая на одного россиянина приходилось 342 монеты, находящиеся в обращении. Из них 141  монета достоинством 10 копеек, 51 монета достоинством 1 копейка, 41 монета достоинством 5 копеек и 34 монетки достоинством 50 копеек.</p>
<p style="text-align: justify;">По словам представителя ЦБ, регулятор уже ограничил чеканку данных монет и ситуацию на рынке это никак не изменило. В настоящий момент Банк России проводит переговоры с различными комитетами Государственной думы по вопросу отмены копеек. Лунтовский выразил надежду на то, что следующий год удастся начать без этой проблемы.</p>
<p style="text-align: justify;">По мнению зампреда ЦБ, дефицита монет в обращении не наблюдается. Кроме того, чеканку можно будет возобновить в любой момент.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: Анастасия Захарова Arbat City Бизнес новости</p>
<p>&copy;2012 <a href="http://numizmatika.org.ua">Нумизматика, монеты</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://numizmatika.org.ua/2011/07/13/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b5%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мелочное дело.   ЦБ готов отказаться от пяти копеек.</title>
		<link>http://numizmatika.org.ua/2011/03/04/%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d1%86%d0%b1-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%be%d1%82/</link>
		<comments>http://numizmatika.org.ua/2011/03/04/%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d1%86%d0%b1-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%be%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 14:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[1 копейка]]></category>
		<category><![CDATA[5 копеек]]></category>
		<category><![CDATA[каталог монет]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://numizmatika.org.ua/?p=3458</guid>
		<description><![CDATA[Центробанк может прекратить чеканку и вывести из обращения пятикопеечные монеты. И отдать банкам на хранение наличные деньги. А компании с госучастием попросят избавиться от акций коммерческих банков. Такие планы содержатся в проекте стратегии развития банковского сектора до 2015 года. Вчера он был опубликован на сайте минфина. Конкретные сроки выполнения этих предложений в проекте документа не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 2px;" title="Флаг России" src="http://numizmatika.org.ua/wp-content/uploads/2008/03/ruflag.thumbnail.jpg" alt="флаг" width="82" height="41" />Центробанк может прекратить чеканку и вывести из обращения <em>пятикопеечные монеты</em>. И отдать банкам на хранение наличные деньги.  А компании с госучастием попросят избавиться от акций коммерческих банков.</p>
<p><img class="alignright" title="5 кеопеек 1997 года" src="http://numizmatika.org.ua/wp-content/uploads/2008/04/tn_5k1-1.jpg" alt="" width="100" height="100" /> Такие планы содержатся в проекте стратегии развития банковского сектора до 2015 года. Вчера он был опубликован на сайте минфина. Конкретные сроки выполнения этих предложений в проекте документа не оказываются.</p>
<p>Напомним, что буквально осенью прошлого года, как писала &#8220;РГ&#8221;, комитет Госдумы по финансовым рынкам одобрил идею ЦБ отказаться от копейки. И все уже мысленно попрощались с ней. Но, как разъяснил вчера &#8220;РГ&#8221; член комитета и финансовый омбудсмен Павел Медведев, дальше одобрения дело не пошло, закон так и не принят.<br />
<span id="more-3458"></span>Причина как раз в том, что, согласившись отказаться от копейки, коллеги так и не поддержали инициативу ЦБ сразу избавиться еще и от пятаков, поясняет Медведев. Сам он считает  решение депутатов ошибочным. Удобнее было бы отказаться сразу и от копеек, и от пятаков, а &#8220;младшей&#8221; монетой сделать десять копеек, так проще вести расчеты, говорит собеседник &#8220;РГ&#8221;. Но от своей идеи ЦБ, как следует  из проекта, не отказался.  Ведь проблемы с мелочью все равно остались. Ее чеканка убыточна &#8211; копеечная монета обходится в 47 копеек, пятак &#8211; в 69 копеек. При этом какой-либо смысл они давно потеряли из-за инфляции.<br />
С 1998 года по сентябрь прошлого года потребительские цены выросли больше чем в 9 раз, подсчитывал для &#8220;РГ&#8221; директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии Сергей Моисеев. Опасения, будто отмена мелочи и округление цен скажутся на инфляции, Моисеев считает беспочвенными. Она может повыситься буквально на десятые доли процента, ежемесячный рост цен выше, пояснил он вчера. Но будет ли на этот раз принято предложение ЦБ, Медведев не прогнозирует.</p>
<p>Разумными считают эксперты и другие предложения, высказанные в проекте. Передача банкам на хранение части наличности с сохранением контроля над ее использованием со стороны ЦБ снизит расходы на пересчет и перевозку денег, а последнее, в свою очередь, повысит их сохранность. В самом начале становления ЦБ уже использовал хранилища частных банков, говорит Медведев. Квалифицированный персонал для работы с наличностью у крупных банков есть.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: Елена Кукол &#8220;Российская газета&#8221; 04.03.2011</p>
<p>&copy;2012 <a href="http://numizmatika.org.ua">Нумизматика, монеты</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://numizmatika.org.ua/2011/03/04/%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be-%d1%86%d0%b1-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%be%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Решение о судьбе пяти копеек отложено.</title>
		<link>http://numizmatika.org.ua/2010/09/30/%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-%d1%81%d1%83%d0%b4%d1%8c%d0%b1%d0%b5-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b5%d0%ba-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%be/</link>
		<comments>http://numizmatika.org.ua/2010/09/30/%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-%d1%81%d1%83%d0%b4%d1%8c%d0%b1%d0%b5-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b5%d0%ba-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 13:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[1 копейка]]></category>
		<category><![CDATA[10 копеек]]></category>
		<category><![CDATA[5 копеек]]></category>
		<category><![CDATA[каталог монет]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://numizmatika.org.ua/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал инициативу Банка России отказаться от выпуска монет номиналом в одну копейку. В то же время решение о судьбе пятикопеечной монеты принято не было. «Мы рекомендуем однозначно прекратить выпуск, закупку Центробанком однокопеечных монет, &#8211; заявил председатель Комитета Владислав Резник. - Мы будем вносить законопроект, в ходе обсуждения которого мы определимся [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 2px;" title="Флаг России" src="http://numizmatika.org.ua/wp-content/uploads/2008/03/ruflag.thumbnail.jpg" alt="флаг" width="82" height="41" />Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал инициативу Банка России отказаться от выпуска монет номиналом в одну копейку.</p>
<p>В то же время решение о судьбе пятикопеечной монеты принято не было.</p>
<p>«Мы рекомендуем однозначно прекратить выпуск, закупку Центробанком однокопеечных монет, &#8211; заявил председатель Комитета Владислав Резник.</p>
<p>- Мы будем вносить законопроект, в ходе обсуждения которого мы определимся с пятью копейками».</p>
<p>Он отметил также, что в отношении пятикопеечных монет у него возникает ряд вопросов, и прежде всего, непонятно, «что будет происходить с расчетами тарифов».</p>
<p>Парламентарии попросили ЦБ предоставить расчеты, как упразднение пяти- и десятикопеечных монет повлияет на расчеты пенсии, тарифов на услуги ЖКХ и налогов.</p>
<p>«Если будем вносить законопроект, то внесем его относительно кратности пяти копеек, а не десяти», &#8211; сообщил на заседании Владислав Резник.</p>
<p style="text-align: right;">Источник: www.bcs-express.ru</p>
<p>&copy;2012 <a href="http://numizmatika.org.ua">Нумизматика, монеты</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://numizmatika.org.ua/2010/09/30/%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-%d1%81%d1%83%d0%b4%d1%8c%d0%b1%d0%b5-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b5%d0%b5%d0%ba-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стандартные выпуски монет Самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики</title>
		<link>http://numizmatika.org.ua/2008/04/06/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be/</link>
		<comments>http://numizmatika.org.ua/2008/04/06/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 09:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Молдова]]></category>
		<category><![CDATA[Приднестровье]]></category>
		<category><![CDATA[1 копейка]]></category>
		<category><![CDATA[10 копеек]]></category>
		<category><![CDATA[25 копеек]]></category>
		<category><![CDATA[5 копеек]]></category>
		<category><![CDATA[50 копеек]]></category>
		<category><![CDATA[каталог монет]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://numizmatika.org.ua/2008/04/06/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be/</guid>
		<description><![CDATA[Национальная валюта рубль (1 рубль = 100 копейкам). Произведено два выпуска стандартных монет в 2000 и 2005 годах. В 2000 году отчеканены монеты достоинством 1, 5, 10, 25 и 50 копеек. Монета 1 копейка, металл &#8211; алюминий, цвет серебристый. Монета 5 копеек, металл &#8211; алюминий, цвет серебристый. Монета 10 копеек, металл &#8211; алюминий, цвет серебристый. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img src="http://numizmatika.org.ua/wp-content/uploads/2008/04/pmrflag.thumbnail.jpg" alt="Флаг" width="82" height="41" /><em> </em> Национальная валюта<em><strong> рубль</strong><strong> (1 рубль = 100  копейкам).</strong></em></p>
<p>Произведено два выпуска стандартных монет в 2000 и 2005 годах.<span id="more-519"></span></p>
<p>В 2000 году отчеканены монеты достоинством 1, 5, 10, 25 и 50 копеек.</p>
<ul>
<li>Монета  1 копейка, металл &#8211; алюминий, цвет серебристый.</li>
<li>Монета  5 копеек, металл &#8211; алюминий, цвет серебристый.</li>
<li>Монета 10 копеек, металл &#8211; алюминий, цвет серебристый.</li>
<li>Монета 25 копеек , металл &#8211; медно-цинковый сплав, цвет бронзово-желтый. Монета не магнитная.</li>
<li>Монета 50 копеек, металл &#8211; медно-цинковый сплав, цвет бронзово-желтый. Монета не магнитная.</li>
</ul>
<p>В 2005 году отчеканены монеты достоинством 5, 10, 25 и 50 копеек.</p>
<ul>
<li>Монета  5 копеек , металл &#8211; алюминий, цвет серебристый.</li>
<li>Монета 10 копеек, металл &#8211; алюминий, цвет серебристый.</li>
<li>Монета 25 копеек, металл &#8211; медно-цинковый сплав, цвет медно-желтый.  Монета магнитная.</li>
<li>Монета 50 копеек, металл &#8211; медно-цинковый сплав, цвет медно-желтый.  Монета магнитная.</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">Источник:  Сайт Приднестровской Республиканскй банк.<noindex><a rel="nofollow" title="http://www.cbpmr.net/rus/index.html" href="http://numizmatika.org.ua/ex/http://www.cbpmr.net/rus/index.html" target="_blank"> </a></noindex></p>
<p>&copy;2012 <a href="http://numizmatika.org.ua">Нумизматика, монеты</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://numizmatika.org.ua/2008/04/06/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стандартные выпуски монет России</title>
		<link>http://numizmatika.org.ua/2008/02/17/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/</link>
		<comments>http://numizmatika.org.ua/2008/02/17/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 11:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[1 копейка]]></category>
		<category><![CDATA[1 рубль]]></category>
		<category><![CDATA[10 копеек]]></category>
		<category><![CDATA[10 рублей]]></category>
		<category><![CDATA[100 рублей]]></category>
		<category><![CDATA[2 рубля]]></category>
		<category><![CDATA[20 рублей]]></category>
		<category><![CDATA[5 копеек]]></category>
		<category><![CDATA[5 рублей]]></category>
		<category><![CDATA[50 копеек]]></category>
		<category><![CDATA[50 рублей]]></category>
		<category><![CDATA[каталог монет]]></category>
		<category><![CDATA[СНГ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://numizmatika.org.ua/2008/02/17/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Национальная валюта рубль (1 рубль = 100 копеек). Произведено пять выпусков стандартных монет в 1992, 1993, 1997, 2002 и 2006 годах. В 1992 году отчеканены монеты достоинством 1, 5, 10, 20, 50 и 100 рублей. Монеты выпускались Московским и Ленинградским монетными дворами, буква или знак монетногодвора под наминалом. Монета 1 рубль, метал cталь, плакированная латунью, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">
<p align="left"><img class="alignleft" title="Флаг России" src="http://numizmatika.org.ua/wp-content/uploads/2008/03/ruflag.thumbnail.jpg" alt="флаг России" width="82" height="41" /><strong><em> </em></strong>Национальная валюта<strong><em><em> рубль</em></em></strong> (1 рубль = 100 копеек).</p>
<p>Произведено пять выпусков стандартных монет в 1992, 1993, 1997, 2002 и 2006 годах.<span id="more-22"></span><br />
В 1992 году отчеканены монеты достоинством 1, 5, 10, 20, 50 и 100 рублей. Монеты выпускались Московским и Ленинградским монетными дворами, буква или знак монетногодвора под наминалом.</p>
<ul>
<li>Монета 1 рубль, метал  cталь, плакированная латунью, цвет бронзово-желтый.</li>
<li>Монета 5 рублей метал cталь, плакированная латунью, цвет бронзово-желтый.</li>
<li>Монета 10 рублей, метал медно-никелевый сплав, цвет стальной.</li>
<li>Монета 20 рублей, метал медно-никелевый сплав, цвет стальной.</li>
<li>Монета 50 рублей, биметалл: кольцо медно-никелевый сплав белого цвета, вставка вставка бронза желтого цвета.</li>
<li>Монета 100 рублей, биметалл: кольцо бронза желтого цвета, вставка медно-никелевый сплав белого цвета.</li>
</ul>
<p>В 1993 году отчеканены монеты достоинством 10, 20, 50 и 100 рублей.</p>
<ul>
<li>Монета 10 рублей, метал медно-никелевый сплав, цвет стальной.</li>
<li>Монета 20 рублей, метал медно-никелевый сплав, цвет стальной.</li>
<li>Монета 50 рублей, метал алюминиевая бронза, цвет бронзово-желтый.</li>
<li>Монета 100 рублей, метал медно-никелевый сплав, цвет стальной.</li>
</ul>
<p>В 1997 году, денаминация рубля, отчеканены монеты достоинством 1, 5, 10 и 50 копеек и 1, 2 и 5 рублей.<br />
На лицевой стороне монет достоинством 1; 5; 10 и 50 копеек: в центре -рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Под левым передним копытом коня &#8211; буквы М или С-П, обозначающие завод-изготовитель.</p>
<ul>
<li>Монета 1 копейка, метал мельхиор-сталь-мельхиор, цвет белый.</li>
<li>Монета 5 копеек, метал мельхиор-сталь-мельхиор, цвет белый.</li>
<li>Монета 10 копеек, метал мельхиор-сталь-мельхиор, цвет желтый. Имеется две разновидности монеты ММД по цвету бронзово-желтый и медно-желтый.</li>
<li>Монета 50 копеек, метал мельхиор-сталь-мельхиор, цвет желтый.</li>
</ul>
<p>На лицевой стороне монет 1, 2 и 5 рублей в центре расположено рельефное изображение двуглавого орла над которым по окружности надпись «БАНК РОССИИ», под орлом  горизонтально буквенное обозначение номинала. Под левой лапой орла &#8211; фирменный знак монетного двора.</p>
<ul>
<li>Монета 1 рубль, металл медно-никелевый сплав, цвет белый.</li>
<li>Монета 2 рубля, металл медно-никелевый сплав, цвет белый.</li>
<li>Монета 5 рублей, металл медно-никелевый сплав, цвет белый.</li>
</ul>
<p>В 2002 году изменение оформления  лицевых сторон монеты Банка России 1, 2 и 5 рублей. В связи с утверждением эмблемы Банка России. Отчеканены монеты достоинством 1, 2 и 5 рублей.<br />
На лицевой сторонев центре расположено рельефное изображение двуглавого орла, над которым по окружности выполнено словесное обозначение номинала, под орлом по окружности сделана надпись «БАНК РОССИИ». Оформление оборотных сторон монет не изменилось.</p>
<p>Со второй половины 2006 г. Банк России изменил материал монет  номиналом 10 и 50 копеек образца 1997 года. Отчеканены монеты достоинством 10 и 50 копеек.        Слоистая структура монеты видна на боковой поверхности монет.</p>
<ul>
<li>Монета 10 копеек, метал сталь, покрытая сплавом томпак желтого цвета.</li>
<li>Монета 50 копеек, метал сталь, покрытая сплавом томпак желтого цвета.</li>
</ul>
<p style="text-align: right;">Источник: Сайт ЦБ России</p>
<p>&copy;2012 <a href="http://numizmatika.org.ua">Нумизматика, монеты</a>. All Rights Reserved.</p>.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://numizmatika.org.ua/2008/02/17/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

